Chengdu Train Schedule
Three passenger railway stations are in operation currently in the city:
Chengdu Railway Station: Located at the junction of China’s four main rail lines, it is the major passenger railway hub in the city. Trains available here include those ordinary ones to/from Beijing, Shanghai, Wuhan, Hangzhou, Kunming and Guilin as well as bullet ones to Shanghai, Chongqing, Qingchengshan and a few other cities.
East Railway Station: Located on Wanke Road of Chenghua District, it is the main hub for high speed bullet types to/from Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Nanjing, Xian, Nanchang, and Zhengzhou. In addition, most Chengdu-Leshan-Emeishan Intercity High Speed trains originate here.
South Railway Station: Put into use on December 20th, 2014, it is an intermediate station along the Chengdu-Mianyang-Leshan Intercity High Speed Railway. Trains to/from East Railway Station, Shuangliu Airport, Leshan, Emeishan, Mianyang, Jiangyou, and Qingshen stop here.
High Speed Train Schedule of Chengdu
(Last Update on May 9, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Huanglongjiuzhai | C5782, C16, C5752... 6 departures from 06:45 to 16:02 | 1h39m - 2h54m | CNY 208/ 129 USD 31/ 19 |
Beijing West | G322, G1013, G970, G1592... 6 departures from 06:55 to 15:00 | 7h31m - 21h5m | CNY 1,254/ 363 USD 186/ 54 |
Chongqing North | D3058, D5128, D2244, G1475... 52 departures from 06:10 to 21:43 | 1h17m - 3h4m | CNY 135/ 60 USD 20/ 9 |
Emeishan | C6273, C6343, C6253... 21 departures from 06:34 to 21:49 | 1h7m - 1h46m | CNY 52/ 33 USD 8/ 5 |
Hangzhou East | D2224, G239, D2264, G2191... 5 departures from 07:36 to 10:09 | 9h19m - 13h40m | CNY 1,067/ 669 USD 158/ 99 |
Jiangyou | C6206, D1046, G1282, G3782... 65 departures from 06:20 to 22:24 | 50m - 1h31m | CNY 82/ 51 USD 12/ 8 |
Leshan | C5651, C6273, G3707, C5663... 60 departures from 06:15 to 21:49 | 41m - 1h22m | CNY 43/ 27 USD 6/ 4 |
Mianyang | D1998, C6206, C6210, D1902... 85 departures from 06:09 to 22:19 | 37m - 1h3m | CNY 61/ 38 USD 9/ 6 |
Nanchang | D2244, G2371, G1755, G2277... 12 departures from 06:24 to 14:27 | 7h14m - 18h36m | CNY 812/ 278 USD 120/ 41 |
Qingchengshan | D5112, C6344 from 13:37 to 19:22 | 56m - 1h24m | CNY 28/ 19 USD 4/ 3 |
Shanghai Hongqiao | G1475, D638, G3286, D354... 12 departures from 06:31 to 17:51 | 10h6m - 15h16m | CNY 1,105/ 672 USD 163/ 99 |
Shuangliu Airport | C6273, C5663, D1723, D1801... 23 departures from 06:34 to 22:10 | 10m - 23m | CNY 7/ 4 USD 1/ 1 |
Wanzhou North | G1475, G8701, G977, G1013... 14 departures from 06:31 to 17:51 | 2h45m - 4h4m | CNY 416/ 199 USD 62/ 29 |
Wuhan | D3058, D2244, D620... 26 departures from 06:10 to 16:29 | 6h59m - 14h23m | CNY 582/ 207 USD 86/ 31 |
Xian North | D1998, G3418, G322, D1910... 70 departures from 06:09 to 19:33 | 3h10m - 4h31m | CNY 421/ 263 USD 62/ 39 |
Yaan | C3324, C6655, C3330, C6603... 42 departures from 06:30 to 22:05 | 54m - 1h37m | CNY 83/ 52 USD 12/ 8 |
Zhengzhou East | G1475, G3418, G322, G977... 28 departures from 06:31 to 16:29 | 5h9m - 8h37m | CNY 803/ 502 USD 119/ 74 |
Normal Speed Train Timetable of Chengdu
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft Sleeper/ Hard Sleeper | |||
Beijing West | K546, T8 at 07:05 and 07:58 | 28h48m - 33h43m | CNY 703/ 456 USD 104/ 67 |
Changsha | Z334, K504 at 11:14 and 12:24 | 17h2m - 17h23m | CNY 299.5 USD 44 |
Chongqing | K1258, Z334, K504, T544... 6 departures from 10:37 to 20:36 | 2h48m - 5h26m | CNY 152.5/ 104.5 USD 23/ 15 |
Guangzhou | Z334, Z588 at 11:14 and 20:36 | 20h19m - 25h10m | CNY 638/ 367 USD 94/ 54 |
Guiyang | T544, T874 at 13:32 and 14:19 | 7h36m - 8h15m | CNY 263/ 174 USD 39/ 26 |
Hangzhou | K530, K352 at 17:59 and 18:52 | 27h48m - 34h56m | CNY 735.5/ 477.5 USD 109/ 71 |
Kunming | Z371 at 23:52 | 8h23m | CNY 337/ 221 USD 50/ 33 |
Lanzhou | Z58, K1058, T60, Z508... 8 departures from 08:24 to 23:58 | 11h29m - 13h22m | CNY 315/ 208 USD 47/ 31 |
Nanchang | K1258, Z390, K352, T126 from 10:37 to 21:47 | 21h34m - 26h49m | CNY 582/ 377 USD 86/ 56 |
Nanning | T544 at 13:32 | 18h43m | CNY 527.5/ 343.5 USD 78/ 51 |
Shanghai | K1158, K352, K284 from 07:50 to 22:12 | 30h47m - 36h58m | CNY 746/ 486 USD 110/ 72 |
Shenzhen | Z334, Z588 at 11:14 and 20:36 | 22h28m - 26h57m | CNY 689/ 397 USD 102/ 59 |
Taiyuan | K546, T8 at 07:05 and 07:58 | 23h23m - 26h28m | CNY 566/ 367 USD 84/ 54 |
Urumqi | Z58, Z508, Z372 from 08:24 to 23:58 | 27h26m - 31h59m | CNY 780.5/ 506.5 USD 115/ 75 |
Xian | K546, T8, K292, K998... 7 departures from 07:05 to 22:23 | 11h12m - 16h35m | CNY 363.5/ 237.5 USD 54/ 35 |
Xining | Z58, K1058, Z508, Z372 from 08:24 to 23:58 | 14h6m - 15h44m | CNY 377.5/ 247.5 USD 56/ 37 |
Yinchuan | K196 at 23:22 | 22h52m | CNY 440.5/ 288.5 USD 65/ 43 |
- Beijing
- Dongguan
- Changsha
- Chongqing
- Foshan
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Hong Kong
- Huaihua
- Jinan
- Kunming
- Lanzhou
- Lijiang
- Nanchang
- Nanjing
- Nanning
- Mianyang
- Pingyao
- Qingdao
- Shanghai
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Suzhou
- Taiyuan
- Tianjin
- Lhasa
- Luoyang
- Urumqi
- Xian
- Xining
- Ya'an
- Yangshuo
- Yichang
- Yiwu
- Wuhan
- Wuxi
- Zhengzhou
- Zhangjiajie