Hangzhou Train Schedule
There are main four passenger railway stations in the city center, Hangzhou railway station, South railway station, West Railway Station and East railway station.
Hangzhou Railway Station, 5.7 kilometers (3 miles) from city center, is the main and the oldest railway station in the city. This station and South Railway Station operate mostly ordinary trains, plus a few high-speed ones. Hangzhou railway station connects cities include Beijing, Shanghai, Guangzhou, Lanzhou, Zhengzhou, Xian and Chongqing. South railway station serves trains from/to Shanghai, Huangshan, Shenzhen, Guangzhou, Xi'an, Nanjing, Chongqing, Chengdu, etc.
East Railway Station, 6.3 kilometers (3 miles) from city center, is located at the core of east new city. The Shanghai-Hangzhou high-speed trains are also available here. This station and West Railway Station are mainly used for high-speed trains, including those to/from Ningbo, Guangzhou, Changsha, Wuhan and Fuzhou.
West Railway Station have been in service since September 2022 and operates high speed trains between Hangzhou and Chengdu, Kunming, Zhengzhou, Xian and more. In January 2024, this station sent its first train to Guangzhou East Railway Station. Hefei-Hangzhou high speed railway and Hangzhou-Wenzhou high speed railway intersect here.
High Speed Train Schedule of Hangzhou
(Last Update on May 8, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Beijing South | G814, G38, G816, G756... 24 departures from 06:50 to 18:57 | 4h28m - 8h54m | CNY 975/ 585 USD 144/ 87 |
Changsha South | G1442, G1321, G2185, G1421... 51 departures from 06:06 to 20:03 | 3h13m - 6h4m | CNY 621/ 388 USD 92/ 57 |
Chongqing North | D2222, D656, D2262, D2246... 5 departures from 08:08 to 21:38 | 11h7m - 15h13m | CNY 915/ 268 USD 135/ 40 |
Fuzhou | D3211, G1621, D3123, D3239... 69 departures from 07:03 to 18:13 | 2h52m - 5h30m | CNY 357.5/ 223.5 USD 53/ 33 |
Hefei | G1442, G7702, G1874, G2806... 96 departures from 06:06 to 21:25 | 1h50m - 4h42m | CNY 247.5/ 81 USD 37/ 12 |
Hong Kong | G901, G895 at 15:05 and 21:15 | 6h51m - 10h10m | CNY 1,319/ 659 USD 195/ 97 |
Huangshan North | G2185, G1447, D5577, G1305... 44 departures from 07:15 to 21:41 | 1h13m - 5h22m | CNY 131/ 82 USD 19/ 12 |
Jinan | G814, G1862, G38, G2668... 40 departures from 06:50 to 20:06 | 3h4m - 16h33m | CNY 633/ 167 USD 94/ 25 |
Nanjing South | G1442, G814, G1862, G3272... 136 departures from 06:06 to 22:25 | 1h - 4h37m | CNY 146/ 92 USD 22/ 14 |
Ningbo | D61, G7659, G7541, D3123... 92 departures from 06:25 to 22:21 | 42m - 2h34m | CNY 88/ 30 USD 13/ 4 |
Shanghai | D82, D108, D58, G896... 268 departures from 04:11 to 22:45 | 37m - 6h59m | CNY 75/ 29 USD 11/ 4 |
Shenzhen North | D3123, D3307, D2287... 17 departures from 07:20 to 21:15 | 6h4m - 10h28m | CNY 934/ 583 USD 138/ 86 |
Tianjin | G1224, G2624, G818, G1228... 12 departures from 08:29 to 17:14 | 5h5m - 12h42m | CNY 918/ 366 USD 136/ 54 |
Wuhan | G1442, G3272, G1544, G3242... 27 departures from 06:06 to 22:34 | 4h1m - 8h38m | CNY 468/ 138 USD 69/ 20 |
Xiamen North | D3211, G1621, D3123, D3239... 41 departures from 07:03 to 16:36 | 4h15m - 9h19m | CNY 535.5/ 334.5 USD 79/ 49 |
Xian North | G1874, G1944, G2026, G1882... 9 departures from 06:26 to 16:31 | 6h58m - 9h35m | CNY 1,126.5/ 700.5 USD 167/ 104 |
Zhengzhou East | G1874, G2806, G1866, G1944... 28 departures from 06:26 to 17:54 | 4h26m - 7h38m | CNY 694.5/ 431.5 USD 103/ 64 |
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations.
Normal Train Timetable of Hangzhou
(Last Update on May 8, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft Sleeper/ Hard Sleeper | |||
Beijing | K1276, K1110 at 08:22 and 16:11 | 19h47m - 23h48m | CNY 509.5/ 331.5 USD 75/ 49 |
Chengdu | K351, K529 at 11:39 and 12:23 | 28h8m - 32h20m | CNY 735.5/ 477.5 USD 109/ 71 |
Chongqing | K1152, K71 from 13:55 to 16:29 | 24h33m - 25h24m | CNY 582/ 377 USD 86/ 56 |
Guangzhou | K212, K209, K511, K527 from 17:39 to 21:03 | 19h26m - 20h57m | CNY 529.5/ 317.5 USD 78/ 47 |
Guiyang | K833, K111, K79, K739... 5 departures from 09:33 to 20:35 | 24h10m - 27h47m | CNY 582/ 377 USD 86/ 56 |
Harbin | K552, K1012 from 20:12 to 20:37 | 35h52m - 36h43m | CNY 780.5/ 506.5 USD 115/ 75 |
Lanzhou | K308, K392, T112, K1040 from 02:27 to 15:59 | 25h42m - 29h31m | CNY 656/ 428 USD 97/ 63 |
Nanjing | K348, K528, T112, K1806... 10 departures from 01:55 to 20:12 | 5h3m - 7h40m | CNY 174.5/ 117.5 USD 26/ 17 |
Ningbo | K1039, K1437, K8513, K335... 8 departures from 04:00 to 13:44 | 2h4m - 3h19m | CNY 110.5/ 77.5 USD 16/ 11 |
Shanghai | K528, K80, K1372, K512... 29 departures from 01:55 to 20:54 | 1h33m - 2h54m | CNY 110.5/ 77.5 USD 16/ 11 |
Shijiazhuang | K1264, K1806, K892, K1396 from 11:43 to 21:54 | 17h15m - 20h34m | CNY 470.5/ 307.5 USD 70/ 45 |
Taiyuan | K1806, K892, K1396 from 12:05 to 21:54 | 19h54m - 23h17m | CNY 537/ 351 USD 79/ 52 |
Xian | K308, K392, T112, K606... 9 departures from 02:27 to 21:47 | 17h55m - 22h30m | CNY 484.5/ 317.5 USD 72/ 47 |
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Datong
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Hong Kong
- Huangshan
- Jiaxing
- Jinan
- Jinhua
- Kunming
- Kunshan
- Lanzhou
- Lijiang
- Luoyang
- Nanchang
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo
- Qingdao
- Shanghai
- Shaoxing
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Suzhou
- Taiyuan
- Taizhou
- Tianjin
- Tongxiang
- Wenling
- Wenzhou
- Wuhan
- Wuxi
- Wuyishan
- Xiamen
- Xian
- Yiwu
- Yongkang
- Zhangjiajie
- Zhengzhou